小蓝视频

小蓝视频公告

小蓝视频 2026年硕士研究生一志愿复试考生成绩公示

  • 作者:
  • 发布时间:2026-03-27
  • 点击量:
小蓝视频 2026年硕士研究生一志愿复试考生成绩公示
按方向招生的专业,务必按方向进行考生排序
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 总成绩 备 注
1.非全考生必有定向承诺书
2.加试不合格、复试不合格、加分考生等特殊情况
1 070300 化学 110656852003582 刘文洋 93.7 392 一志愿 84.5 全日制
2 070300 化学 110656852003583 董璐 87.7 381 一志愿 80.8 全日制
3 070300 化学 110656852000222 王艺情 88.8 351 一志愿 77.7 全日制
4 070300 化学 110656852006907 冯知音 89.5 341 一志愿 76.7 全日制
5 070300 化学 110656852000216 黄代鑫 90.2 336 一志愿 76.4 全日制
6 070300 化学 110656852004025 韩迪 85.2 347 一志愿 75.7 全日制
7 070300 化学 110656852000219 郭纯纯 88.3 333 一志愿 75.3 全日制
8 070300 化学 110656852004805 周源 87.8 334 一志愿 75.2 全日制
9 070300 化学 110656852000220 王誉晓 85.8 336 一志愿 74.7 全日制
10 070300 化学 110656852004804 相姝蓉 86.2 323 一志愿 73.2 全日制
11 070300 化学 110656852003581 王立童 83.2 333 一志愿 73.2 全日制
12 070300 化学 110656852005282 徐佳欣 86.8 316 一志愿 72.7 全日制
13 070300 化学 110656852005078 李菲菲 88.0 307 一志愿 72.0 全日制
14 070300 化学 110656852000218 杜一昊 86.3 312 一志愿 72.0 全日制
15 070300 化学 110656852007201 刘彩虹 87.8 303 一志愿 71.5 全日制
16 070300 化学 110656852000215 马申颖 87.2 305 一志愿 71.5 全日制
17 070300 化学 110656852003363 纪旭丽 86.3 307 一志愿 71.4 全日制
18 070300 化学 110656852004591 张训超 80.2 318 一志愿 70.2 全日制
19 070300 化学 110656852005807 田美辰 84.8 297 一志愿 69.6 全日制
20 070300 化学 110656852004026 李雨珂 81.2 306 一志愿 69.2 全日制
21 070300 化学 110656852000223 韩瑜璇 84.7 276 一志愿 67.0 全日制
22 070300 化学 110656852006641 崔檬 83.5 278 一志愿 66.8 全日制
23 070300 化学 110656852004024 段贵雨 79.2 292 一志愿 66.7 全日制
24 085602 化学工程 110656852002835 李凌云 95 370 一志愿 82.4 全日制
25 085602 化学工程 110656852005701 蒋鑫杰 97 338 一志愿 79.36 全日制
26 085602 化学工程 110656852003465 安润泽 97 311 一志愿 76.12 全日制
27 085602 化学工程 110656852000651 陈晓彤 86 342 一志愿 75.44 全日制
28 085602 化学工程 110656852006521 王林泉 82 351 一志愿 74.92 全日制
29 085602 化学工程 110656852005960 张坤 85 338 一志愿 74.56 全日制
30 085602 化学工程 110656852003463 郑鑫阳 85 332 一志愿 73.84 全日制
31 085602 化学工程 110656852004629 李延旭 83 334 一志愿 73.28 全日制
32 085602 化学工程 110656852007463 胡嘉雄 88 316 一志愿 73.12 全日制
33 085602 化学工程 110656852005699 吴国庆 85 315 一志愿 71.8 全日制
34 085602 化学工程 110656852000650 熊正乐 86 307 一志愿 71.24 全日制
35 085602 化学工程 110656852005840 王宏瑾 85 304 一志愿 70.48 全日制
36 085602 化学工程 110656852000646 张裕鑫 87 294 一志愿 70.08 全日制
37 085602 化学工程 110656852002834 伊记明 85 290 一志愿 68.8 全日制
38 085602 化学工程 110656852006450 巩佳 78 306 一志愿 67.92 全日制
39 085602 化学工程 110656852004630 王倩 75 277 一志愿 63.24 全日制
40 085602 化学工程 110656852004110 邵一鸣 84 270 一志愿 66 全日制
41 085602 化学工程 110656852007566 李梦兵 78 280 一志愿 64.8 全日制
42 085602 化学工程 110656852004631 程相涛 74 290 一志愿 64.4 全日制
43 085602 化学工程 110656852005957 赵梦迪 80 267 一志愿 64.04 全日制
44 085602 化学工程 110656852003466 王一凡 66 308 一志愿 63.36 全日制
45 085602 化学工程 110656852003216 娄樱川 70 290 一志愿 62.8 全日制
46 085602 化学工程 110656852005352 石鑫 61 318 一志愿 62.56 全日制
47 085602 化学工程 110656852000647 于懿 52 278 一志愿 54.16 全日制
48 081700 化学工程与技术 110656852006999 张雯倩 88 363 一志愿 78.76 全日制


小蓝视频

版权所有:小蓝视频-小蓝视频官网|最新小蓝视频男同精品在线观看